Posted by admin on 2月 21, 2011
EXCEL VBA 色コード
Posted under EXCEL-VBA
EXCEL VBA 色コード
色の指定[.Interior.ColorIndex]
| 0 | 色無し | -4142:: | |
| 1 | 1:&H000000:RGB(0,0,0) | ||
| 2 | 2:&HFFFFFF:RGB(255,255,255) | ||
| 3 | 3:&H0000FF:RGB(255,0,0) | ||
| 4 | 4:&H00FF00:RGB(0,255,0) | ||
| 5 | 5:&HFF0000:RGB(0,0,255) | ||
| 6 | 6:&H00FFFF:RGB(255,255,0) | ||
| 7 | 7:&HFF00FF:RGB(255,0,255) | ||
| 8 | 8:&HFFFF00:RGB(0,255,255) | ||
| 9 | 9:&H000080:RGB(128,0,0) | ||
| 10 | 10:&H008000:RGB(0,128,0) | ||
| 11 | 11:&H800000:RGB(0,0,128) | ||
| 12 | 12:&H008080:RGB(128,128,0) | ||
| 13 | 13:&H800080:RGB(128,0,128) | ||
| 14 | 14:&H808000:RGB(0,128,128) | ||
| 15 | 15:&HC0C0C0:RGB(192,192,192) | ||
| 16 | 16:&H808080:RGB(128,128,128) | ||
| 17 | 17:&HFF9999:RGB(153,153,255) | ||
| 18 | 18:&H663399:RGB(153,51,102) | ||
| 19 | 19:&HCCFFFF:RGB(255,255,204) | ||
| 20 | 20:&HFFFFCC:RGB(204,255,255) | ||
| 21 | 21:&H660066:RGB(102,0,102) | ||
| 22 | 22:&H8080FF:RGB(255,128,128) | ||
| 23 | 23:&HCC6600:RGB(0,102,204) | ||
| 24 | 24:&HFFCCCC:RGB(204,204,255) | ||
| 25 | 25:&H800000:RGB(0,0,128) | ||
| 26 | 26:&HFF00FF:RGB(255,0,255) |
